MIXER
- 24/32/40 모노 입력
KENSINGTON은 24, 32, 40 채널의 모노 입력을 갖추고 있습니다.
- FULL 기능 입력 채널
각 모노 채널은 별도의 48V 팬텀 전원, 2개의 고정 EQ와 2개의 주파수 가변 EQ, 주파수 가변 HPF, prefader
스위치를 가진 8개의 AUX SEND, DIRECT 출력, Full LCR 또는 LR+Mono, 100mm 고급 fader, Solo
기능, 4 Mute-그룹 및 4 LED Meter를 갖추고 있습니다.
- LCR PANNING
모든 입력 단자 및 서브 그룹들은 공연장이나 기타 무대의 구조에 알맞게 설정할 수 있도록 LCR 팬 기능을 갖추고 있습니다.
- 2 스테레오 입력
4밴드 EQ를 가진 Full 기능 스테레오 입력 채널.
- FADER FLIP 기능
서브-그룹 마스터와 AUX 마스터를 간단한 스위치 조작만으로 FOH(Front Of House)와 모니터로 활용할 수
있는“Flip”기능을 갖추고 있습니다.
- 4 MTX(매트릭스) 출력
서브-그룹 및 MIX L, R, C/MONO 출력으로 보다 많은 출력을 제공합니다.
- MUTE 그룹
사전에 MUTE를 설정할 수 있는 4 Mute 그룹을 갖추고 있습니다.
- 6 스테레오 리턴
각 스테레오 리턴은 3-밴드 EQ, 2 AUX SEND, Full 서브-그룹 선택, 60mm 고급 fader, Solo 기능, 2개의
피크-시그널 LED Meter를 갖추고 있습니다.
- TALK-BACK
AUX, 그룹, MIX 출력으로 Talk-Back을 선택 가능하며, MTX(매트릭스) 출력에도 Talk-Back 가능한 스위치를 갖추고 있습니다.
KENSINGTON 시리즈는 대규모 공연이나 행사에 적합한 824/832/840의 8BUS 시리즈와 회의장, 소규모의 공연장, 교회 환경에
적합한 416/424/432의 4 BUS 시리즈로 구성되어 다양한 공간과 환경에서 사용할 수 있습니다.
KENSINGTON 시리즈는 고음질의 사운드와 탁월한 퍼포먼스, 사용자 중심의 컨트롤 기반으로 동급 최고의 퀄리티를 자랑합니다.
KENSINGTON-840 | ||||
전기적 특성 | ||||
MIC INPUT | XLR 3 type female Electronically Balanced | |||
Minimum load | >2kΩ | |||
Nominal level | - 60dBu to +10dBu(+30dBu Max.) | |||
Hi-Z I INPUT | TRS Jack socket Electronically Balanced | |||
Minimum load | >30kΩ | |||
Nominal level | -34dBu to +36dBu | |||
STEREO INPUT(1) | XLR3 type female Electronically Balanced | |||
Minimum load | >10kΩ | |||
Nominal level | - 20dBu to +10dBu(+30dBu Max. | |||
STEREO INPUT(2) | TRS Jack socket Electronically Balanced | |||
Minimum load | >10kΩ | |||
Nominal level | -14dBu to +16dBu | |||
RETURN INPUT | TRS Jack socket Electronically Balanced | |||
Minimum load | >10kΩ | |||
Nominal level | - 10dBv/+4dBu(+10dBv/+24dBu Max.) | |||
PB INPUT | RCA pin type Unbalanced | |||
Minimum load | >15kΩ | |||
Nominal level | -10dBv | |||
INSERTION RETURN | TRS Jack socket Electronically Unbalanced | |||
Minimum load | >15kΩ | |||
Nominal level | 0dBu(+20dBu Max.) | |||
TB MIC INPUT | XLR3 type female Electronically Balanced | |||
Minimum load | >3kΩ | |||
Nominal level | -60dBu to -22dBu | |||
MIX OUTPUT | XLR3 type male Electronically Balanced | |||
Output Impedance | <150Ω | |||
Minimum load | >600Ω | |||
Nominal level | 0dBu(+22dBu Max.) | |||
GROUP OUTPUT | XLR3 type male Electronically Balanced | |||
Output Impedance | <150Ω | |||
Minimum load | >600Ω | |||
Nominal level | 0dBu(+22dBu Max.) | |||
AUX OUTPUT | XLR3 type male Electronically Balanced | |||
Output Impedance | <150Ω | |||
Minimum load | >600Ω | |||
Nominal level | 0dBu(+22dBu Max.) | |||
MONITOR OUTPUT | XLR3 type male Unbalanced | |||
Output Impedance | <150Ω | |||
Minimum load | >2kΩ | |||
Nominal level | 0dBu(+18dBu Max.) | |||
INSERTION SEND | TRS Jack socket Unbalanced | |||
Output Impedance | <150Ω | |||
Minimum load | >2kΩ | |||
Nominal level | 0dBu | |||
DIRECT OUTPUT | TRS Jack socket Unbalanced | |||
Output Impedance | <150Ω | |||
Minimum load | >2kΩ | |||
Nominal level | 0dBu | |||
REC OUTPUT | RCA pin type Electronically Unbalanced | |||
Output Impedance | <150Ω | |||
Minimum load | >2kΩ | |||
Nominal level | -10dBv | |||
PHONES OUTPUT | TRS Jack socket Unbalanced | |||
Minimum Load | >35Ω | |||
Maximum Power | 100mW /35Ω | |||
LAMP | XLR 4type female(pin3=V+, pin4=V-) | |||
Output Voltage | 1.5V to 12V (between pin 3 and 4) | |||
NOISE LEVEL | EIN | <-127dBu(MIC to Mix +60dB input gain with 150Ω temination, | ||
Residual Noise | <-90dB(Mix O/P with no signal assignment, | |||
DISTORTION | <0.05%(20Hz to 20kHz, MIC to MIX O/P +16dB input gain at + | |||
C.M.R.R. | >80dB(@1kHz +40dB input gain) | |||
CROSS TALK | Fader attenuation |
| ||
Mute attenuation |
| |||
사용전원 | DC ±18V/+48V | |||
소비전력 | 300W(40ch) | |||
중량(세트) | 88.5kg | |||
포장중량 | 134kg | |||
외형(세트) | 1885(W)x226(H)x792(D)mm
| |||
㈜원우전자 | 대표 : 최창영 | 주소 : 울산광역시 남구 남산로 356, 1층 (신정동) | 사업자번호 : 610-81–54239 | TEL : 052)227–7945 / 247– 1471,1572 | FAX : 052)247 -1574
Copyright © ㈜원우전자. All rights reserved. ADMIN
Created By. 
