소스
- 4 in, 8 out Digital Signal Processor
- DSP 기능 : Gain, Parametric EQ, Filter, Time delay, Crossover, Compressor, Limiter, Matrix
- 24bit, 48kHz delta-sigma A/D 컨버터
- 2 x 20Character LCD패널 전면부 채용 : 채널, 기능 셋팅
- CSP-4.8 전용 소프트웨어 제공(PROTEA NE Software)
- 전면부 USB port 제공 : PC 콘트롤 및 Preset값 적용
CSP-4.8은 Inter-M의 Professional Audio 장비 중 하나로, 다양한 디지털 신호처리 기술을 지원하고 4개의 오디오 입력과
8개의 오디오 출력을 갖춘 Digital Sound Processor입니다.
복잡하고 큰 아날로그 스피커 매니지먼트 시스템이 단일 DSP Processor로 간단하게 대체 되었습니다.
CSP-4.8 | |
Input | Active Balanced, 18kΩ |
Max. Input Level | +20dBu |
Input Gain Range | -40dB to +12dB |
Output | Active Balanced, 112Ω |
Max. Output Level | +20dBu |
Output Gain Range | -40dB to +12dB |
EQ | |
EQ Filter Types | 1st or 2nd Order High or Low Shelf, Parametric |
Shelving Filter Boost/Cut Range | ±15dB |
Shelving Filter Frequency Range | Low Shelf 19.7Hz to 2kHz, High Shelf 3.8kHz to 21.9kHz |
Parametric Filter Boost/Cut Range | +15dB/-30dB |
Parametric Filter Frequency Range | 19.7Hz to 21.9kHz, 1/24 Octave Steps |
Parametric Filter Bandwidth | Four Octaves to 1/64 Octave |
Input and Output Delay | 0-682 milliseconds |
Crossover | |
HPF and LPF Frequency Range | 19.7Hz to 21.9kHz, Off |
Available Filter Types | 12dB/Oct Butterworth, 12dB/Oct Bessel, 12dB/Oct Linkwitz-Riley |
18dB/Oct Bessel, 18dB/Oct Linkwitz-Riley | |
24dB/Oct Butterworth, 24dB/Oct Bessel, 24dB/Oct Linkwitz-Riley | |
48dB/Oct Butterworth, 48dB/Oct Bessel, 48dB/Oct Linkwitz-Riley | |
Limiter | |
Threshold Range | -20dBu to +20 dBu |
Ratio Range | 1.2:1 to INF:1 |
Attack Time Range | 0.5ms to 50ms |
Release Time Range | 10ms to 1 Second |
| |
Frequency Response | 20Hz to 20kHz, ±0.25dB |
THD | <0.01% @ 1kHz, +20dBu |
Dynamic Range | >110dB 20Hz - 20kHz unweighted |
Audio Sampling Rate | 48kHz |
Propagation Delay | 1.46mS |
Signal LEDs &Clip | Inputs: -20/Mute, -10, 0, +10, Clip (dBu or VU) |
Outputs: -20/Mute, -10, 0, Limit Threshold, Clip (dBu or VU) | |
AC Requirements | AC 220V, 60Hz |
Environmental | 40°F - 120°F (4°C-49°C) Non-condensing |
Weight | 4.08kg |
Dimensions(WxHxD) | 483 x 44 x 216mm |
㈜원우전자 | 대표 : 최창영 | 주소 : 울산광역시 남구 남산로 356, 1층 (신정동) | 사업자번호 : 610-81–54239 | TEL : 052)227–7945 / 247– 1471,1572 | FAX : 052)247 -1574
Copyright © ㈜원우전자. All rights reserved. ADMIN
Created By. 
