MIXER
- 16 microphone preamplifiers with dedicated trim control
- 20 line-level inputs
- 4 Aux sends and 4 subgroups, or 8 Aux sends
- 2 internal FX
- 1 stereo main out
- All channels Control Room outputs
- 2 headphones output
- USB Stereo recording
- 100mm precision motor fader
- 7 inch color LCD touch screen for graphical view and setup
- 24-bit/48KHz sampling rate
- Program, save, load © functions
- Digital noise gate
- Digital compressor/limiter
- Digital 4-band full parametric EQ
- PAN - Phase reverse
- Time delay
- 6 DCA for Digital Control Audio or MUTE
- Lock and unlock function
- Change the password
- Remote Control: Ethernet or USB
- iPad App 20.4i editor for wireless control
- Expand socket for option module: Multi-track USB audio recording module or
Cobranet module or Dante module etc
제품개요
DX2042 는 주거, 상업 및 경공업, 도시 야외용으로 적합한 전문가용 믹서입니다.
파워풀한 기능을 가지고 있지만, 간단하게 작동시킬 수 있습니다.
DX2042 | |
Microphone input | Electronically balanced |
Frequency Response to direct Output | 20Hz~20kHz at 0dBu±1.5dB |
Distortion (THD&N) to Main Output | <0.01% at 0dBu 1kHz |
SNR (Signal to Noise Ratio) | 104dB |
Maximum Input Level | +22dBu |
Phantom Power(+/-3V) | +48VDC |
Line inputs | Unbalanced |
Frequency Response to direct Output | 20Hz~20KHz at 0dBu±1.5dB |
Distortion (THD&N) to Main Output | <0.01% at 0dBu 1kHz |
Gain | -15dBu~+35dBu |
Maximum Input Level (Gain at 0dBu) | +20dBu |
AUX1~2 inputs | Balanced (2 stereo pair) |
Frequency Response to Main Output | 20Hz~20KHz at +4dBu±1.5dB |
Distortion (THD&N) to Main Output | <0.01% at 0dBu 1kHz |
Gain | -∞ to +10dBu |
Maximum Input Level | +22dBu |
USB | |
Frequency Response to Main Output | 20Hz~20KHz at +4dBu 1.5dB |
Distortion(THD&N) to Main Output | <0.01% at 0dBu 1KHz |
Gain | -∞ to +10dBu |
Maximum Input Level | +22dBu |
Main Outputs |
|
Maximum Output Level | +20dBu |
AUX1~4 Outputs |
|
Maximum Output Level | +20dBu |
SUB1~4 Outputs |
|
Maximum Output Level | +20dBu |
Tape Outputs |
|
Maximum Output Level | +14dBu |
Control Room Outputs |
|
Maximum Output Level | +20dBu |
PHONE OUT |
|
HP1/HP2 Level | +20dBu |
System Crosstalk |
|
Input to Output(at +4dBu 1kHz) | -83dBu |
Adjacent Channels(at +4dBu 1kHz) | -82dBu |
Noise(Bus noise) | -84dBu |
Noise Gate | |
Threshold Range | -84dBu - 0dB |
Attack time | 0.5mS ~ 200mS |
Relesae time | 5mS~2S |
Compressor |
|
Threshold Range | -30dBu -+20dB |
Attack time | 10mS ~ 150mS |
Relesae time | 10mS~1S |
Ratio | 1:1 to 24:1 |
Gain | 0dBu - +24dB |
EQ | |
Low (LowPass or LowShelf) | 21Hz~19.2kHz +/- 24dB |
Low Mid | 21Hz~19.2kHz +/- 24dB |
High Mid | 21Hz~19.2kHz +/- 24dB |
High(HighPass or HighShelf) | 21Hz~19.2kHz +/- 24dB |
Digital Audio | |
ADC Dynamic Range | 114dB |
DAC Dynamic Range | 114dB |
Internal Processor | 32-bit , floating point |
ADC,DAC bit depth | 24bit |
Impedances | |
Microphone input | 1.4kΩ |
Channel Isert return | 2.5kΩ |
All other inputs | 10kΩ or greater |
Tape out | 1kΩ |
All other output | 120Ω |
operating free-air temperature range | 0~40℃ |
storage temperature range | -20℃~60℃ |
㈜원우전자 | 대표 : 최창영 | 주소 : 울산광역시 남구 남산로 356, 1층 (신정동) | 사업자번호 : 610-81–54239 | TEL : 052)227–7945 / 247– 1471,1572 | FAX : 052)247 -1574
Copyright © ㈜원우전자. All rights reserved. ADMIN
Created By. 
